Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018) | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- MJPB 2019-2022 Prijsontwikkeling, beroep op prijsontwikkeling sociaal domein | -1 |
- MJPB 2019-2022 Verzelfstandiging natuurcentrum | -17 |
- MJPB 2019-2022 OZB nieuw | -25 |
- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten MIP | 817 |
Bestaand beleid | |
- Ontwikkeling kapitaallasten bestaande investeringen | -732 |
- Incidentele overheveling niet bestede middelen 2017 (Rb 18-12-2017) | 700 |
- Overig | -6 |
Totaal lasten | 736 |
Baten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- | 0 |
Bestaand beleid | |
- Overig bestaand beleid | -3 |
Totaal baten | -3 |
Totaal mutaties van baten en lasten | 733 |
Mutaties reserves in 2019 | |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen | |
- BR Onderwijs: Van BR Verzelfstandiging Domein (Rb 03-11-2014) | -83 |
- BR Onderwijs: toevoegingen door actualisatie van activabestand (Rb 29-06-2015 en 30-5-2016) | -664 |
- BR Onderwijs: effect verzekeringsbijdrage herbouw Kringloop (MJPB 2016-2019) | -116 |
- BR Onderwijs: actualisatie kapitaallasten bestaande activa (MJPB 2017-2020) | -1.012 |
- BR Onderwijs: actualisatie kapitaallasten bestaande activa (MJPB 2017-2020) | -3.992 |
- BR Onderwijs: verhuur Vlindertuin (Rb 16-05-2018) | -28 |
- BR Onderwijs: actualisatie kapitaallasten bestaande activa (MJPB 2019-2022) | -112 |
- BR Onderwijs: actualisatie kapitaallasten bestaande activa (MJPB 2019-2022) | -872 |
Totaal toevoegingen | -6.879 |
Onttrekkingen | |
- BR Onderwijs:onttrekking tbv investering brede scholen (Rb 03-11-2014) | 84 |
- BR Onderwijs: actualisatie MIP 2015-2019 (MJPB 2016-2019) | 1.035 |
- BR Onderwijs: onttrekking van ruimte in reserve tgv algemene middelen (MJPB 2016-2019) | 3.300 |
- BR Onderwijs: onttrekking tbv Campus Schuytgraaf (MJPB 2016-2019) | 163 |
- BR Onderwijs: actualisatie MIP 2016-2020 (MJPB 2017-2020) | 39 |
- BR Onderwijs: actualisatie MIP 2017-2021 (MJPB 2018-2021) | 1.680 |
- AR : Amendement 17A35 Effect aanpak laaggeletterdheid | 75 |
Totaal onttrekkingen | 6.376 |
Totaal mutaties reserves | -503 |