Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018) | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- MJPB 2019-2022, prijsontwikkelingen, beroep op prijsdeel tbv ontwikkelingen loonsom, aanname 2% | -1.454 |
- MJPB 2019-2022, prijsontwikkeling, beroep op prijsdeel tbv premieontwikkeling 2018 | -1.023 |
- MJPB 2019-2022, prijsontwikkeling, beroep op prijsdeel tbv nominale compensatie gesubs. Instel. | -1.799 |
- MJPB 2019-2022 Nominale indexatie deel Connectie | -275 |
- MJPB 2019-2022 Nominale indexatie budgetten presentiegdelen commissieleden juridische zaken | -2 |
- MJPB 2019-2022, volumeontwikkelingen, beroep op volumeontwikkeling nog niet toe te delen | -3.466 |
- MJPB 2019-2022 Pensioenpremieontwikkeling 2019 | -783 |
- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten MIP | 161 |
Bestaand beleid | |
- Daling kosten Connectie door inverdieneffect en overige ontwikkelingen | 924 |
- Ontwikkeling kosten formatie | 680 |
- Incidenteel extral budget 2018 Jonge instroom | 275 |
- Overige | -24 |
Totaal lasten | -6.786 |
Baten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- Coalitieakkoord en MJPB 2019-2022 ontwikkeling Algemene Uitkering GF obv meicirc. | 20.663 |
- Verhoogde dividenduitkering BNG (CA-fb) | 329 |
- Inkomsten OZB stijgen niet, ook niet met indexatie- m.u.v. de extra OZB opbrengst volgend uit de netto toevoeging van woningen en niet-woningen (CA-4.7) | |
toevoeging van woningen en niet-woningen (CA-4.7) | 75 |
- OZB nieuwe schoolgebouwen (CA-4.5) | 25 |
- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten | 10 |
Bestaand beleid | |
- Ontwikkelingen Gemeentefonds eerdere circulaires | 2.443 |
- Lokale aanpak Jihadisme (naar R1) | -395 |
- Toename OZB-woningen als gevolg van areaalontwikkeling | 227 |
- Overig | -26 |
Totaal baten | 23.351 |
Totaal mutaties van baten en lasten | 16.565 |
Mutaties reserves in 2019 | |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen | |
- AR: resultaat MJPB 2018-2021 naar Algemene reserve (MJPB 2018-2021) | -4.463 |
- BR Frictiekosten en Organisatie-ontwikkeling: toevoeging voor kosten voormalig personeel (Rb 28-10-2013) | -406 |
- AR: sluitend maken MJPB 2019-2022 naar Algemene reserve (MJPB 2019-2022) | -441 |
- AR: inverdieneffect op bijdrage aan De Connectie compensatie transitiebudget Connectie (Rb 20-06-2018) | -1.193 |
- AR: saldo nominale compensatie 2017 gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen | -350 |
(Rb 25-09-2017) | |
- BR: Toevoeging aan BR tbv aflossing schulden ter verbetering van solvabiliteit (CA-fb) | -7.796 |
Totaal toevoegingen | -14.649 |
Onttrekkingen | |
- BR Bedrijfsvoering: actualisatie frictiekosten (MJPB 2018-2021) | 1.331 |
- BR Bedrijfsvoering: actualisatie frictiekosten (MJPB 2017-2020) | 377 |
- BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop: opbrengst verkoop vastgoed (Rb 18-12-2017) | 504 |
- BR ICT: kapitaallasten ICT-server (Rb 03-11-2014) | 55 |
- AR: coalitieakkoord 2018-2022, financiele afspraak, onttrekking structurele toevoeging aan AR t.b.v. aflossing schulden ter verbetering van solvabiliteit | 4.238 |
schulden ter verbetering van solvabiliteit | |
- AR: sluitend maken MJPB 2019-2022 naar Algemene reserve (MJPB 2019-2022) | 9.963 |
Totaal onttrekkingen | 16.468 |
Totaal mutaties reserves | 1.819 |