Geprognosticeerde balans 2019
Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | |||||
Bedragen x € 1000 | Bedragen x € 1000 | |||||||
Vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Materiële vaste activa: | Algemene reserve | 37.872 | 30.369 | |||||
Investeringen met een economisch nut | 643.277 | 681.580 | Bestemmingsreserves | 100.789 | 104.347 | |||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 57.827 | 54.693 | Totaal eigen vermogen | 138.661 | 134.716 | |||
Financiële vaste activa | 93.395 | 87.964 | ||||||
Immateriële vaste activa | 9.407 | 8.707 | Voorzieningen | 12.578 | 13.371 | |||
Totaal vaste activa | 803.906 | 832.944 | ||||||
Leningen | 669.402 | 707.978 | ||||||
Obligo's | 2.600 | 2.600 | ||||||
Vlottende activa | Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen | 3.400 | 3.400 | |||||
Onderhanden werk | 69.087 | 59.313 | Langlopende schulden | 675.402 | 713.978 | |||
Voorraden | 326 | 326 | ||||||
Kortlopende vorderingen | 102.099 | 99.122 | Totaal vaste passiva | 826.641 | 862.065 | |||
Liquide middelen | 0 | |||||||
Overlopende activa | 1.000 | 1.000 | Vlottende passiva | |||||
Kortlopende schulden | 58.425 | 55.518 | ||||||
Totaal vlottende activa | 172.512 | 159.761 | Liquide middelen | 46.352 | 30.122 | |||
TOTAAL | 976.418 | 992.705 | Overlopende passiva | 45.000 | 45.000 | |||
Totaal vlottende passiva | 149.777 | 130.640 | ||||||
TOTAAL | 976.418 | 992.705 | ||||||
OHW=grex -VZ grex |
Geprognosticeerde balans 2020
Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |||||
Bedragen x € 1000 | Bedragen x € 1000 | |||||||
Vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Materiële vaste activa: | Algemene reserve | 30.369 | 30.052 | |||||
Investeringen met een economisch nut | 681.580 | 703.431 | Bestemmingsreserves | 104.347 | 104.974 | |||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 54.693 | 51.623 | Totaal eigen vermogen | 134.716 | 135.026 | |||
Financiële vaste activa | 87.964 | 82.636 | ||||||
Immateriële vaste activa | 8.707 | 8.007 | Voorzieningen | 13.371 | 14.169 | |||
Totaal vaste activa | 832.944 | 845.697 | ||||||
Leningen | 707.978 | 712.336 | ||||||
Obligo's | 2.600 | 2.600 | ||||||
Vlottende activa | Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen | 3.400 | 3.400 | |||||
Onderhanden werk | 59.313 | 51.956 | Langlopende schulden | 713.978 | 718.336 | |||
Voorraden | 326 | 326 | ||||||
Kortlopende vorderingen | 99.122 | 99.124 | Totaal vaste passiva | 862.065 | 867.531 | |||
Liquide middelen | 0 | |||||||
Overlopende activa | 1.000 | 1.000 | Vlottende passiva | |||||
Kortlopende schulden | 55.518 | 55.450 | ||||||
Totaal vlottende activa | 159.761 | 152.406 | Liquide middelen | 30.122 | 30.122 | |||
TOTAAL | 992.705 | 998.103 | Overlopende passiva | 45.000 | 45.000 | |||
Totaal vlottende passiva | 130.640 | 130.572 | ||||||
TOTAAL | 992.705 | 998.103 | ||||||
OHW=grex -VZ grex |
Geprognosticeerde balans 2021
Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |||||
Bedragen x € 1000 | Bedragen x € 1000 | |||||||
Vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Materiële vaste activa: | Algemene reserve | 30.052 | 34.311 | |||||
Investeringen met een economisch nut | 703.431 | 712.043 | Bestemmingsreserves | 104.974 | 110.400 | |||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 51.623 | 48.592 | Totaal eigen vermogen | 135.026 | 144.711 | |||
Financiële vaste activa | 82.636 | 77.326 | ||||||
Immateriële vaste activa | 8.007 | 7.307 | Voorzieningen | 14.169 | 14.867 | |||
Totaal vaste activa | 845.697 | 845.268 | ||||||
Leningen | 712.336 | 690.474 | ||||||
Obligo's | 2.600 | 2.600 | ||||||
Vlottende activa | Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen | 3.400 | 3.400 | |||||
Onderhanden werk | 51.956 | 40.906 | Langlopende schulden | 718.336 | 696.474 | |||
Voorraden | 326 | 326 | ||||||
Kortlopende vorderingen | 99.124 | 99.225 | Totaal vaste passiva | 867.531 | 856.052 | |||
Liquide middelen | 0 | |||||||
Overlopende activa | 1.000 | 1.000 | Vlottende passiva | |||||
Kortlopende schulden | 55.450 | 55.551 | ||||||
Totaal vlottende activa | 152.406 | 141.457 | Liquide middelen | 30.122 | 30.122 | |||
TOTAAL | 998.103 | 986.725 | Overlopende passiva | 45.000 | 45.000 | |||
Totaal vlottende passiva | 130.572 | 130.673 | ||||||
TOTAAL | 998.103 | 986.725 | ||||||
OHW=grex -VZ grex |
Geprognosticeerde balans 2022
Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |||||
Bedragen x € 1000 | Bedragen x € 1000 | |||||||
Vaste activa | Eigen vermogen | |||||||
Materiële vaste activa: | Algemene reserve | 34.311 | 38.698 | |||||
Investeringen met een economisch nut | 712.043 | 703.624 | Bestemmingsreserves | 110.400 | 113.779 | |||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 48.592 | 45.691 | Totaal eigen vermogen | 144.711 | 152.477 | |||
Financiële vaste activa | 77.326 | 72.102 | ||||||
Immateriële vaste activa | 8.007 | 6.607 | Voorzieningen | 14.867 | 15.565 | |||
Totaal vaste activa | 845.968 | 828.024 | ||||||
Leningen | 690.474 | 685.403 | ||||||
Obligo's | 2.600 | 2.600 | ||||||
Vlottende activa | Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen | 3.400 | 3.400 | |||||
Onderhanden werk | 40.906 | 61.543 | Langlopende schulden | 696.474 | 691.403 | |||
Voorraden | 326 | 326 | ||||||
Kortlopende vorderingen | 99.225 | 99.328 | Totaal vaste passiva | 856.052 | 859.445 | |||
Liquide middelen | 0 | |||||||
Overlopende activa | 1.000 | 1.000 | Vlottende passiva | |||||
Kortlopende schulden | 55.551 | 55.654 | ||||||
Totaal vlottende activa | 141.457 | 162.197 | Liquide middelen | 30.122 | 30.122 | |||
TOTAAL | 987.425 | 990.221 | Overlopende passiva | 45.000 | 45.000 | |||
Totaal vlottende passiva | 130.673 | 130.776 | ||||||
TOTAAL | 986.725 | 990.221 | ||||||
OHW=grex -VZ grex |