Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018) | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- MJPB 2019-2022, nominale compensatie gemeenschappelijke regelingen, ODRA | -112 |
- MJPB 2019-2022, ophogen budget voorstudies | -50 |
- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten MIP | -4 |
Bestaand beleid | |
- Ontwikkeling kapitaallasten bestaande investeringen | |
- Fasering niet-grondexploitatieprojecten: volume uitgaven neemt af (zie ook baten) | 9.988 |
- Fasering grondexploitatieprojecten: volume uitgaven obv FJP 2017 neemt af (zie ook baten) | 4.812 |
- Administratieve verschuiving obv BBV: taakveld mbt niet-grondexploitatieprojecten trolley van R2 naar R8 (zie ook baten) | -280 |
- Stimuleringsmaatregelen (zie ook baten) | 300 |
- Stelpost prijscompensatie voor duurdere aanbesteding projecten | -252 |
- Overig | 64 |
Totaal lasten | 14.466 |
Baten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- MJPB 2019-2022 Dekken ophogen budget voorstudies vanuit erfpachtbaten | 50 |
Bestaand beleid | |
- Fasering niet-grondexploitatieprojecten: volume inkomsten neemt af (zie ook lasten) | -9.988 |
- Fasering grondexploitatieprojecten: volume inkomsten obv FJP 2017 neemt af (zie ook lasten) | -4.812 |
- Administratieve verschuiving obv BBV: taakveld mbt niet-grondexploitatieprojecten trolley van R2 naar R8 (zie ook lasten) | 314 |
- Eenmalige afwikkeling niet-grex projecten (327 tegen 49 in 2018) | 278 |
- Stimuleringsmaatregelen (zie ook lasten) | -300 |
- Overig bestaand beleid | -9 |
Totaal baten | -14.467 |
Totaal mutaties van baten en lasten | -1 |
Mutaties reserves in 2019 | |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen | |
- AR: Afwikkeling resultaat project Presikhaaf | -328 |
- BR Grondexploitatie: Afwikkeling resultaat WC Presikhaaf en Roosendaalseweg | -65 |
- BR Volkshuisvesting: Rente startersleningen (Rb 26-06-2012) | -75 |
- BR Coalitieakkoord financiele afspraak, dekking nog in te vullen taakstelling vastgoed door mutaties bestaande budgetten | 32 |
Totaal toevoegingen | -436 |
Onttrekkingen | |
- BR Frictiekosten: Frictiekosten ODRA (Rb 07-11-2016) | 17 |
- BR Starterslening: Dekking lasten leningen (Rb 07-11-2016) | 361 |
- BR Volkshuisvesting: Realiseren doelen woonvisie (Rb 25-06-2012) | 75 |
- BR Startersleningen: Herallocatie startersleningen (Rb 02-11-2015) | 50 |
- BR Stimulering woningbouw: Kosten kavelwinkel (Rb 26-05-2014) | 30 |
- BR Coalitieakkoord financiele afspraak, dekking nog in te vullen taakstelling vastgoed door mutaties bestaande budgetten | -32 |
Totaal onttrekkingen | 501 |
Totaal mutaties reserves | 65 |