Geraamde inkomsten en een overzicht op hoofdlijnen
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Belastingsoorten | ||
Onroerend zaakbelasting | 53.509 | 53.844 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 15.540 | 15.836 |
Rioolheffing | 16.351 | 16.559 |
Toeristenbelasting | 0 | 625 |
85.400 | 86.864 | |
Overige heffingssoorten | ||
Parkeerbelasting | 6.687 | 7.411 |
Leges burgerlijke stand | 2.745 | 2.690 |
Bouw- en sloopvergunningen (wabo) | 3.251 | 3.251 |
Overige leges en heffingen | 1.523 | 1.221 |
14.206 | 14.573 | |
Totaal | 99.606 | 101.437 |
De toename van de opbrengsten OZB is toe te schrijven aan de mutaties in bouwvolume woningen en niet-woningen.