Totaalbeeld benodigd voor de risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit | Jaarverslag 2017 | MJPB 2019-2022 |
---|---|---|
90% | 90% | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Benodigde weerstandscapaciteit | ||
Gemeentebrede risico's | 16.172 | 21.356 |
Risico's grondexploitatie | 6.007 | 6.007 |
Grote projecten niet zijnde grondexploitatie | 685 | 685 |
Totaal | 22.864 | 28.048 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | ||
Algemene reserve | 58.240 | 22.232 |
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf | 8.913 | 8.913 |
Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar) | -5.055 | -6.464 |
Begroot resultaat 2018 | 20.401 | |
Verwachte besluitvorming | -14.699 | |
Totaal | 47.399 | 45.082 |
Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering | 24.535 | 17.034 |
Verschil (> factor 1,4) | 17.676 | 5.815 |
Weerstandsfactor | 2,07 | 1,61 |
Bij de opmaak van deze MJPB 2019-2022 is er, ten opzichte van de 90%-grens, sprake van een verschil boven de factor van 1,4. De weerstandsfactor komt bij een zekerheidspercentage van 90% uit op 1,61. De gemeente beschikt hiermee over voldoende weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van het Jaarverslag 2017 gedaald met 7,5 miljoen.